当前位置:首页 > 产品展示 > 离心泵型号|离心泵选型 > 立式离心泵|不锈钢离心泵 > KQL100/125-11/2KQL100/125-11/2立式单级单吸离心泵
详情介绍
一 KQL型立式单级单吸离心泵简介:
1 KQL100/125-11/2立式单级单吸离心泵用途:
KQL系列单级立式离心泵适用于:供暖及空调系列冷热水循环、水厂供水、消防喷淋、管道增压、泳池供水、喷泉供水、农田灌溉和工业用液体的输送等。
2 KQL立式单级单吸离心泵性能范围:
流量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 扬程:≤87m; 功率:0.18 kW -160kW
3 KQL单级立式离心泵工作条件:
介质: 清水或物理化学性质类似于清水的其他液体.;介质温度: -10℃-+120℃; 转速:2900r/min或者1480r/min,980r/min
流量范围: 0.9M3/h——1400M3/h; 扬程: <130M; 环境温度:<+40℃ ; 大工作压力:1.6MPa(200mm及以下口径);1.0MPa(250mm及以上口径);
电源: 380V,50Hz,可选择配PN16/GB4216.5配对法兰.
二 KQL系列立式单级单吸离心泵特点:
1, 采用电机直接连接,振动小,噪音低(70分贝)。
2, 采用Y2型电机,防护等级IP54,绝缘等级F级(防尘防雨,可户外使用)。
3, 泵的进出口径相同,并在同一直线上,能像阀门一样安装在管路任何位置,且设有安装底板,使泵安装简便,稳固。
4, 用整轴和特殊结构配置的轴承运行可靠。
5, 用强制流的不受转向限制的特殊结构配置的机械密封,寿命长。
6, *的安装结构大大缩小了泵的占地面积,节约建设投资,40-60%。
7, *的设计确保泵的无泄露,长寿命运行,节约运行管理费50%-70%。
三 KQL系列立式单级单吸离心泵型号意义:
KQL 80 / 160 - 7.5 / 2 :
KQL:标准立式单级单吸离心泵; 80:泵进出口径(80mm), 160:叶轮名义直径(160mm);7.5:电机功率(7.5KW);2:电机级数(2级)
KQL立式单级离心泵用途:
(1) KQL立式单级离心泵主要用于高层建筑,水塔给水、制冷冲洗、远距离输水、介质温度不超过80℃。
(2) KQR型热水管道离心泵主要用于暖房、锅炉、高温热水增压循环,广泛用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆生活取暖,介质温度不超过150℃。
(3) KQH型不锈钢化工管道离心泵主要用于市政工程、化工食品、酿造、制药、造纸、输送具有化学腐蚀性液体的增压输送,介质温度不超过150℃,泵体过流部件采用不锈ZG1Crl8Ni9Ti材质。如用户需要,本公司可 生产泵体及过流部件材质为不锈钢306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不锈钢316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蚀泵。
(4) KQHB型不锈钢防爆离心泵主要用于易燃易爆性化工介质,可适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,介质温度不超过150℃,泵体及过流部件为不锈钢材质与KQH相同,配防爆电机。
(5) KQYG型管道离心油泵主要用于石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、液体石油气及石油循环系统中的载油等,配用铜质叶轮、防爆电机,可置于室外工作减少机房建筑投资,适用于输送汽油、煤油、柴油等油类,介质温度不超过80℃。
(6)KQLD型低转速离心泵是低能耗、低噪音,小流量、低扬程的水泵
五、 KQL系列立式单级单吸离心泵性能参数表一:
管道泵铸件
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
30 | 8.3 | 105 | ||||
KQL80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
52 | 14.4 | 94 | ||||
32.5 | 9 | 117 | ||||
KQL80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
56 | 15.6 | 106 | ||||
35 | 9.72 | 129 | ||||
KQL80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
60 | 16.7 | 118 | ||||
15 | 4.17 | 3.5 | ||||
KQL80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
30 | 8.33 | 2.5 | ||||
13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
KQL80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
15 | 4.17 | 5.6 | ||||
KQL80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
30 | 8.33 | 4.5 | ||||
13 | 3.61 | 6.7 | ||||
KQL80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
15 | 4.17 | 9 | ||||
KQL80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
30 | 8.33 | 7.2 | ||||
14 | 3.89 | 11.5 | ||||
KQL80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
15 | 4.17 | 13.2 | ||||
KQL80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
30 | 8.33 | 11.8 | ||||
11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
KQL80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
KQL80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
15 | 4.17 | 21 | ||||
KQL80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
30 | 8.33 | 18.8 | ||||
12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
KQL80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
14 | 3.89 | 28.3 | ||||
KQL80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
28 | 7.78 | 27.4 | ||||
15 | 4.17 | 32.5 | ||||
KQL80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
30 | 8.33 | 31.5 | ||||
62.6 | 17.4 | 11 | ||||
KQL100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
107 | 29.7 | 8.8 | ||||
70 | 19.4 | 13.6 | ||||
KQL100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
120 | 33.3 | 11 | ||||
62.6 | 17.4 | 19 | ||||
KQL100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
107 | 29.7 | 11 | ||||
70 | 19.4 | 23.5 | ||||
KQL100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
120 | 33.3 | 14 | ||||
60.6 | 16.8 | 27 | ||||
KQL100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
104 | 28.9 | 18 | ||||
65.4 | 18.2 | 32 | ||||
KQL100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
112 | 31.1 | 21 | ||||
70 | 19.4 | 36.5 | ||||
KQL100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
120 | 33.3 | 24 | ||||
61 | 16.9 | 41 | ||||
KQL100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
104 | 28.9 | 32 | ||||
65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
KQL100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
112 | 31.1 | 37 | ||||
70 | 19.4 | 54 | ||||
KQL100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
120 | 33.3 | 42 | ||||
61 | 16.9 | 65 |
KQL100/125-11/2立式单级单吸离心泵结构图