当前位置:首页 > 产品展示 > 螺杆泵型号|螺杆泵选型 > 单螺杆泵|不锈钢螺杆泵 > G60-1G60-1单螺杆泵,不锈钢污泥螺杆泵
详情介绍
G型不锈钢螺杆泵概述:
G型不锈钢螺杆泵是系列单螺杆泵产品之一,采用不锈钢和铸铁两种材质制造,定子可以配用氟橡胶、食品级硅橡胶等,根据客户不同的需求配用不同材质的定子,小型系列采用机械密封形式,大型系列采用填料密封,适用于市政工程,船舶工业,石油工业,医药、日化,食品酿造业,建筑工业,非金属矿等。
G型不锈钢单螺杆泵系列产品又多种叫法,诸如【G型食品级螺杆浆料泵】,【G型卫生级螺杆送料泵】,【G型不锈钢污泥螺杆泵】等;该系列产品适用于输送较高粘度的液体,以及含有一些固体颗粒杂质等,还有要求输送连续、压力稳定,不出现往复泵的周期性脉动的工作环境和要求输送搅动小,不剪切被输送介质的原有结构的工作条件,传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机、三角带、变速箱等装置变速,流量与转速成线性关系,可以方便的通过调整转速来调整流量,以达到控制流量的目的。
G型不锈钢单螺杆泵结构:
1 | 出料口 | 5 | 万向节总成 | 9 | 填料压盖 | 13 | 传动轴 |
2 | 拉杆 | 6 | 吸入口 | 10 | 轴承座 |
|
|
3 | 定子 | 7 | 连节轴 | 11 | 轴承 |
|
|
4 | 螺杆轴 | 8 | 填料座 | 12 | 轴承盖 |
|
|
|
G型不锈钢螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵,单单线螺旋的转子在双线的螺旋定子孔内绕定子轴线作行星回转时,转子—定子付之间形成的密闭腔就连续的、匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到输送端。
G型不锈钢螺杆泵除了定子和转子有不同的材质制造以外,还会根据不同的工作场合和输送的浆料不同配用不同的石棉盘根填料、法兰盘、轴承轴承盖等。
G型螺杆泵性能参数:
型号 | 流量 | 压力 | 允许 | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
G10-1螺杆泵 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2螺杆泵 | 1.6 | ||||||||
G13-1螺杆泵 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2螺杆泵 | 1.2 | ||||||||
G15-1螺杆泵 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2螺杆泵 | 1.2 | ||||||||
G20-1螺杆泵 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2螺杆泵 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1螺杆泵 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2螺杆泵 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1螺杆泵 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2螺杆泵 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1螺杆泵 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2螺杆泵 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1螺杆泵 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2螺杆泵 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1螺杆泵 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2螺杆泵 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1螺杆泵 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2螺杆泵 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1螺杆泵 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2螺杆泵 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1螺杆泵 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2螺杆泵 | 1.2 | 30 |
G型不锈钢螺杆泵安装尺寸图:
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 |
|
G20-1螺杆泵 | 93 |
| 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | Ø14×4 |
G25-1螺杆泵 | 135 |
| 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | Ø14×4 |
G25-2螺杆泵 | 110 |
| 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-1螺杆泵 | 105 |
| 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-2螺杆泵 | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G35-1螺杆泵 | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G35-2螺杆泵 | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G40-1螺杆泵 | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | Ø16×6 |
G40-2螺杆泵 | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | Ø16×6 |
G50-1螺杆泵 | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 210 | 320 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G50-2螺杆泵 | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 240 | 380 | 230 | 295 | Ø18×6 |
G60-1螺杆泵 | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 235 | 385 | 235 | 285 | Ø18×6 |
G60-2螺杆泵 | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 240 | 390 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-1螺杆泵 | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 245 | 435 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-2螺杆泵 | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 265 | 465 | 250 | 350 | Ø20×6 |
G85-1螺杆泵 | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 280 | 480 | 260 | 350 | Ø20×6 |
G105-1螺杆泵 | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 300 | 500 | 300 | 400 | Ø20×6 |
G135-1螺杆泵 | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 300 | 510 | 320 | 450 | Ø20×6 |
G60-1型不锈钢螺杆泵故障及维护:
故障 | 原因 | 排除方法 |
启动困难 | ① 启动前泵内未充满介质或泵较长时间未启动运转 ② 泵内介质凝固 ③ 橡胶定子与转子配合过盈过大 ④ 轴封填料压得过紧 ⑤ 输入电压过低 ⑥ 起动力矩过大 | ① 泵吸入室内灌满介质,并转动泵轴数转 ② 加热泵,降低介质粘度 ③ 更换过盈适当的零件 ④ 调紧填料压盖松紧 ⑤ 调整电压正常后起动 ⑥ 检查并调整出口阀门或用手和工具转动泵轴或增大功率 |
启动后振动噪音异常 | ① 发生汽蚀 ② 泵安装不牢固 ③ 减速器齿轮损坏或缺润滑油 ④ 万向节同轴度误差大 ⑤ 泵内万向节或轴承等零件有损坏 | ① 检查吸入管路和轴封,不得漏入空气;检查进口阀门是否漏入空气或*打开;检查过滤器及吸入管路排出堵塞 ② 重新安装好 ③ 更换损坏零件或加润滑油 ④ 校正万向节同轴度 ⑤ 检查泵零件,更换损坏零件 |
流量小 | ① 电机旋转方向错了 ② 进出口管路接反 ③ 介质粘度过大 ④ 进口管太粗 ⑤ 橡胶定子已磨损 ⑥ 滤网堵塞或部分流道堵塞 ⑦ 安全阀未闭合 ⑧ 转速低于规定值 | ① 改变电机转向 ② 更正接管方向 ③ 加热泵降低粘度 ④ 更换进口管 ⑤ 更换损坏的零件 ⑥ 清除杂质 ⑦ 调整安全阀 ⑧ 调整转速 |
电机超载
| ① 排出压力超过规定值 ② 使用压力超过规定值 ③ 泵转速超过规定值 ④ 介质粘度增高 ⑤ 定子和转子配合过盈过大 ⑥ 运转阻力增大 ⑦ 电网不正常 | ① 更换压力表或检查出口管路 ② 调整排出压力 ③ 调整转速 ④ 降低粘度 ⑤ 更换过盈量适当的零件 ⑥ 检查并更换损坏的零件 ⑦ 检查电网并调整 |
轴封过热或泄漏 | ① 轴封损坏 ② 填料压得过紧 ③ 介质温度过高 ④ 介质凝固造成泄漏超标 | ① 更换损坏的轴封零件 ② 调整填料压盖松紧 ③ 降低介质温度或更换更好的轴封 ④ 加热泵,降低介质粘度 |
轴承温升过高 | ① 轴承损坏或超期使用 ② 轴承内润滑油不足或泄漏 ③ 轴承座润滑油太多 ④ 输送介质温度高,高温传至轴承,选用泵类型不当 | ① 更换轴承 ② 添加润滑油或解决泄漏 ③ 减少润滑油 ④ 更换适合输送高温介质的结构类型的泵 |
泵压力达不到规定值 | ① 压力表不准 ② 出口阀门有故障 ③ 定子或转子严重磨损 | ① 更换压力表 ② 修理或更换出口阀门 ③ 更换零件 |