当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 自吸排污泵|无堵塞自吸泵厂家 > 200ZW300-20-30ZW自吸无堵塞排污泵
详情介绍
ZW型大流量无堵塞自吸排污泵产品特点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
ZW型无堵塞自吸排污泵产品用途:
ZW型自吸污水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
自吸无堵塞排污泵参数表
| 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 效率% | 功率KW | 转速r/min | 汽蚀余量m | 吸程m | 自吸时间S/5m |
|
1 | 200ZW250-12-15 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
2 | 200ZW250-15-18 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
3 | 200ZW250-20-22 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 150 |
|
4 | 200ZW250-25-30 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
5 | 200ZW250-30-37 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
6 | 200ZQZW250-40-45 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
7 | 200ZQZW250-45-55 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
8 | 200ZW250-55-75 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
9 | 200ZW250-65-90 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
10 | 200ZW300-10-15 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
11 | 20QZW300-12-18.5 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
12 | 200ZQZW300-15-22 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
13 | 200ZQZW300-20-30 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
14 | 200ZW300-25-37 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
15 | 200ZW300-30-45 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
16 | 200ZW300-40-55 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
17 | 200ZQZW300-50-75 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
18 | 200ZW300-55-75 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
该自吸排污泵可采用分体式与直联式及便拆式三种结构,按类型又分为清水型、污水型两大系列,于国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点,