当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 潜水排污泵|无堵塞排污泵厂家 > WQD10-10-0.75WQD10-10-0.75不锈钢潜水排污泵
详情介绍
产品概述
WQD、WQ型不锈钢潜水排污泵,由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机 ;水泵与电动机之间采用机械密封,电泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度,可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修和拆卸。各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
WQD潜水排污泵结构图
WQD不锈钢潜水排污泵用途
广泛用于农业排污、农村道路建设、民房基建、畜牧业污水污物排放、化粪池、沼气池污水污物排放。
WQD10-10-0.75不锈钢单相排污泵使用条件
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度不大于1200kg/m3 ;
4、电源频率为50Hz,电压为单相220V,三相380V,电压波动围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m。
WQ、WQD不锈钢潜水排污泵性能参数表
名称 | 型号规格 | 电压 (v) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 口 径 | 同步转速 (r/min) | |
(mm) | (吋) | |||||||
WQ 型 水 污 物 潜 水 电 泵 (1)
| WQD7-8-0.40 | 220 | 7 | 8 | 0.4 | 40 | 1.5 | 3000 |
WQD6-12-0.55 | 220 | 6 | 12 | 0.55 | 51 | 2 | 3000 | |
WQD6-16-0.75 | 220 | 6 | 16 | 0.75 | 51 | 2 | 3000 | |
WQD10-10-0.75 | 220 | 10 | 10 | 0.75 | 51 | 2 | 3000 | |
WQD15-7-0.75 | 220 | 15 | 7 | 0.75 | 51 | 2 | 3000 | |
WQD8-16-1.1 | 220 | 8 | 16 | 1.1 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ6-12-0.55 | 380 | 6 | 12 | 0.55 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ6-16-0.75 | 380 | 6 | 16 | 0.75 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ10-10-0.75 | 380 | 10 | 10 | 0.75 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ15-7-0.75 | 380 | 15 | 7 | 0.75 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ8-16-1.1 | 380 | 8 | 16 | 1.1 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ7-15-1.1 | 380 | 7 | 15 | 1.1 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ15-9-1.1 | 380 | 15 | 9 | 1.1 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ12-15-1.5 | 380 | 12 | 15 | 1.5 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ18-15-1.5 | 380 | 18 | 15 | 1.5 | 64 | 2.5 | 3000 | |
WQ25-7-1.5 | 380 | 25 | 7 | 1.5 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ9-22-2.2 | 380 | 9 | 22 | 2.2 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ15-20-2.2 | 380 | 15 | 20 | 2.2 | 64 | 2.5 | 3000 | |
WQ25-15-2.2 | 380 | 25 | 15 | 2.2 | 64 | 2.5 | 3000 | |
WQ45-9-2.2 | 380 | 45 | 9 | 2.2 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ15-30-3 | 380 | 15 | 30 | 3 | 64 | 2.5 | 3000 | |
WQ25-20-3 | 380 | 25 | 20 | 3 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ37-13-3 | 380 | 37 | 13 | 3 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ50-7-3 | 380 | 50 | 7 | 3 | 102 | 4 | 3000 | |
WQ15-32-4 | 380 | 15 | 32 | 4 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ20-28-4 | 380 | 20 | 28 | 4 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ30-26-4 | 380 | 30 | 26 | 4 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ60-10-4 | 380 | 60 | 10 | 4 | 102 | 4 | 3000 | |
WQ15-40-5.5 | 380 | 15 | 40 | 5.5 | 51 | 2 | 3000 | |
WQ30-36-5.5 | 380 | 30 | 36 | 5.5 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ65-16-5.5 | 380 | 65 | 16 | 5.5 | 102 | 4 | 3000 | |
WQ45-22-7.5 | 380 | 45 | 22 | 7.5 | 76 | 3 | 3000 | |
WQ80-15-7.5 | 380 | 80 | 15 | 7.5 | 102 | 4 | 3000 | |
WQ100-10-7.5 | 380 | 100 | 10 | 7.5 | 152 | 6 | 3000 | |
WQ100-18-11QL | 380 | 100 | 18 | 11 | 100 | 4 | 3000 |
WQ不锈钢潜水排污泵
WQD不锈钢单相潜水排污泵