当前位置:首页 > 产品展示 > 潜水泵型号|潜水泵选型 > 深井潜水泵|清水泵 > 250QJ100-72/4250QJ100-108/6深井潜水泵
详情介绍
产品概述:
QJ型深井泵是从深井中提取地下水的成套机具,广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的畜用水。QJR型井用热水潜水泵,采用特殊材质和结构,用于提取地下热水。另外本公司根据用户需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水电泵。该泵主机由QJ型潜水泵和YQS型潜水电泵机组成。潜入水下工作,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便,运输安全可靠、节约能源等优点。
使用条件:
1、电源:三相交流电,电压380伏,频率50赫兹。
2、水源
(1)水温 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超过0.01%,氯离子不得超过400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
技术数据:
150QJ(R)10-150
150 适用小井径150毫米:
QJ(R) 型号特征:井用潜水电泵(热水)
10 额定流量:10立方米/小时
150/ 额定扬程:150米
250QJ100-108/6深井潜水泵结构特点:
QJ型潜水泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接,每段之间由橡胶(或铜)轴承支撑,泵的顶端没有逆止阀。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电机,绕组采用耐水连续密封结构,导轴承和推力轴承均为水润滑轴承;电机上部安装有防砂机构,阻止泥沙进入电机内控。
深井潜水泵安装使用示意图:
1、主机:潜水泵和潜水电机。
2、管路:输水管、弯管、橡胶垫、安装夹板等。
3、电缆:电缆和电缆接头材料。
4、起动和保护装置。
QJ型深井泵基本参数:
适用小井径(毫米) | 型 号 | 流量(立方米/小时) | 扬程(米) | 转速(转/分钟) | 泵效率(%) | 扬水管直径(毫米) | 配用功率(千瓦) | 机组大外径(毫米) |
200 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 2850 | 67 | 50 | 4 | 184 |
200QJ20-50/4 | 20 | 50 | 2850 | 66 | 50 | 5.5 | 184 | |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 2850 | 67 | 50 | 5.5 | 184 | |
200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 2850 | 67 | 50 | 9.2 | 184 | |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 2850 | 67 | 50 | 11 | 184 | |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 2850 | 67 | 50 | 13 | 184 | |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 2850 | 67 | 50 | 15 | 184 | |
200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 2850 | 67 | 50 | 18.5 | 184 | |
200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 2850 | 67 | 50 | 22 | 184 | |
200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 2850 | 67 | 50 | 25 | 184 | |
200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 2850 | 67 | 50 | 30 | 184 | |
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ32-65/5 | 32 | 65 | 2850 | 70 | 75 | 9.2 | 184 | |
200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 2850 | 70 | 75 | 13 | 184 | |
200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ32-117/9 | 32 | 117 | 2850 | 70 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 2850 | 70 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ32-143/11 | 32 | 143 | 2850 | 70 | 75 | 25 | 184 | |
200QJ32-169/13 | 32 | 169 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 2850 | 72 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 2850 | 72 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 2850 | 72 | 75 | 11 | 184 | |
200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 2850 | 72 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 2850 | 72 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 2850 | 72 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 2850 | 72 | 75 | 25 | 184 | |
200QJ40-169/13 | 40 | 143 | 250 | 72 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ40-208/16 | 40 | 208 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ50-20/1 | 50 | 20 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 2850 | 74 | 75 | 9.2 | 184 | |
200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 2850 | 74 | 75 | 11 | 184 | |
200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 2850 | 74 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 2850 | 74 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 2850 | 74 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 2850 | 74 | 75 | 25 | 184 | |
200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 2850 | 75 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 2850 | 75 | 75 | 11 | 184 | |
200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 2850 | 75 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 2850 | 75 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 2850 | 75 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 2850 | 5 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 2850 | 75 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 2850 | 75 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ80-121/11 | 80 | 120 | 2850 | 75 | 75 | 45 | 184 | |
250 | 250QJ50-15/1 | 20 | 15 | 2875 | 64 | 50 | 2.2 | 196 |
250QJ50-25/1 | 50 | 25 | 2875 | 73 | 75 | 5.5 | 233 | |
250QJ50-40/2 | 50 | 40 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
250QJ50-60/3 | 50 | 60 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 2875 | 73 | 75 | 18.5 | 233 | |
250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 2875 | 73 | 75 | 25 | 233 | |
250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 2875 | 73 | 75 | 30 | 233 | |
250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
250QJ50-160/8 | 50 | 160 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 2875 | 73 | 75 | 45 | 233 | |
250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 2875 | 73 | 75 | 55 | 233 | |
250QJ50-280/14 | 50 | 280 | 2875 | 73 | 75 | 63 | 233 | |
250QJ50-320/16 | 50 | 320 | 2875 | 73 | 75 | 75 | 233 | |
250QJ63-20/1 | 63 | 20 | 2875 | 74 | 75 | 7.5 | 233 | |
250QJ63-40/2 | 63 | 40 | 2875 | 74 | 75 | 13 | 233 | |
250QJ63-60/3 | 63 | 60 | 2875 | 74 | 75 | 18.5 | 233 | |
250QJ63-80/4 | 63 | 80 | 2875 | 74 | 75 | 22 | 233 | |
250QJ63-100/5 | 63 | 100 | 2875 | 74 | 75 | 30 | 233 | |
250QJ63-120/6 | 63 | 120 | 2875 | 74 | 75 | 37 | 233 | |
250QJ63-160/8 | 63 | 160 | 2875 | 74 | 75 | 45 | 233 | |
250QJ63-200/10 | 63 | 200 | 2875 | 74 | 75 | 55 | 233 | |
250QJ63-220/11 | 63 | 220 | 2875 | 74 | 75 | 63 | 233 | |
250QJ63-260/13 | 63 | 260 | 2875 | 74 | 75 | 75 | 233 | |
250QJ63-300/15 | 63 | 300 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ80-20/1 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
250QJ80-40/2 | 80 | 40 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 2875 | 75 | 100 | 22 | 233 | |
250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 2875 | 75 | 100 | 37 | 233 | |
250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
250QJ80-200/10 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
250QJ80-240/12 | 80 | 240 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ100-18/1 | 100 | 18 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
250QJ100-36/2 | 100 | 36 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 2875 | 75 | 100 | 25 | 233 | |
250QJ100-72/4 | 100 | 72 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
250QJ100-198/11 | 100 | 198 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ100-216/12 | 100 | 216 | 2875 | 75 | 100 | 100 | 233 | |
250QJ125-16/1 | 125 | 16 | 2875 | 76 | 100 | 9.2 | 233 | |
250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 2875 | 76 | 100 | 18.5 | 233 | |
250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 2875 | 76 | 100 | 30 | 233 | |
250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 2875 | 76 | 100 | 37 | 233 | |
250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 2875 | 76 | 100 | 45 | 233 | |
250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 2875 | 76 | 100 | 55 | 233 | |
250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 2875 | 76 | 100 | 63 | 233 | |
250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 2875 | 76 | 100 | 75 | 233 | |
250QJ125-160/10 | 125 | 160 | 2875 | 76 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ125-176/11 | 125 | 176 | 2875 | 76 | 100 | 100 | 233 | |
250QJ125-192/12 | 125 | 192 | 2875 | 76 | 100 | 110 | 233 | |
☆250 | 250QJ140-22/1 | 140 | 22 | 2875 | 75 | 150 | 13 | 233 |
250QJ140-44/2 | 140 | 44 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
250QJ140-66/3 | 140 | 66 | 2875 | 75 | 150 | 37 | 233 | |
250QJ140-88/4 | 140 | 88 | 2875 | 75 | 150 | 55 | 233 | |
250QJ140-110/5 | 140 | 110 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
250QJ140-132/6 | 140 | 132 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
250QJ140-30/1 | 140 | 30 | 2875 | 75 | 150 | 22 | 233 | |
250 | 250QJ160-21/1 | 160 | 21 | 2875 | 75 | 150 | 15 | 233 |
250QJ160-42/2 | 160 | 42 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
250QJ160-63/3 | 160 | 63 | 2875 | 75 | 150 | 45 | 233 | |
250QJ160-84/4 | 160 | 84 | 2875 | 75 | 150 | 63 | 233 | |
250QJ160-105/5 | 160 | 105 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 |
QJ型井用潜水电泵(深井泵)注意事项:
1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源,泵房内设预润水箱,容量应满足一次启动所预润水量。
2.新装或经过大修的深井泵,应调整泵壳与叶轮的间隙,叶轮在运转中不得与壳体摩擦。
3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。
4.深井泵启动前,检查项目应符合下列要求:
1)底座基础螺栓已紧固;
2)轴向间隙符合要求,调节螺栓的保险螺母已装好;
3)填料压盖已旋紧并经过润滑;
4)电动机轴承已润滑;
5)用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。
5.深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。
6.运转中,当发现基础周围有较大振动时,应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况;当磨损过多而漏水时,应更换新件。
7.已吸、排过含有泥砂的深井泵,在停泵前,应用清水冲洗干净。
8.停泵前,应先关闭出水阀,切断电源,锁好开关箱。冬季停用时,应放净泵中积水。