当前位置:首页 > 产品展示 > 离心泵型号|离心泵选型 > 防爆离心泵|离心油泵 > YG40-200AYG40-200立式防爆管道离心泵
详情介绍
产品概述
YG型立式防爆管道油泵设计制造符合美国石油学会API610《一般炼厂用离心泵准》和GB3215-82《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通技术条件》的有关规定。
1、可以不建泵房,在室外工作。
2、进出口法兰在同一中心线上,可直接安装在管道上,立式结构机泵一体,占地面积小,安装方便。
3、采用优质机械密封,轴端无泄漏,有效地减少了泵房的油气含量,改善了工作环境,提高泵高工作的安全可
靠性。
4、关键零部件选用优质新型材料,根据输送介质的腐蚀性和温度要求,提高了泵的工作可靠性和使用寿命。
5、选用防爆等级为dIIBT4的EX防爆电动机,具有优良的防爆性能。
YG立式防爆离心泵使用范围
该泵主要使用在管路增压,远距离输送汽油、煤油、柴油等油类,也可输送其它无腐蚀性的液体。
介质温度为-20℃~80℃。适用于油库、油站、化工、矿山、石化、企事业单位等。
YG防爆离心泵型号意义
YG40-200防爆油泵结构说明
1 | 泵体 | 2 | 叶轮螺母 | 3 | 叶轮 | 4 | 机械密封 | 5 | 挡水圈 |
6 | 防气阀 | 7 | 泵盖 | 8 | 轴 | 9 | 防爆电机 |
|
YG防爆离心油泵技术参数 | |||||||||
型 号 | 流 量Q | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机功率 KW | 允许汽蚀余量 m | |||
m3/h | l/s | ||||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | ||
YG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | ||
YG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | ||
YG32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
YG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | ||
YG32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | ||
YG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
YG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | ||
YG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | ||
YG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
YG立式防爆管道泵安装尺寸:
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 隔振器(垫) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 规格 | H1 | |
YG32-200(I) | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-100 | 260 | 230 | 445 | 120×170 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-100A | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-125 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-125A | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-160A | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-160B | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-200 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200A | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200B | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250 | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250A | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250B | 400 | 405 | 565 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-100(I) | 300 | 230 | 455 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |