当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 潜水排污泵|无堵塞排污泵厂家 > WQ大流量电站用潜水排污泵
详情介绍
WQ大型潜水泵是我公司根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,*、国内该类型泵历史空白。*解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因采用技术成熟的单吸式潜水电泵的安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
该泵产品经测试各项性能指标达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。该泵分清水与污水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。
型号 口径-流量-扬程-功率 (mm)(m3/h)(m)(KW) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
300WQ1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
300WQ1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
300WQ1000-30-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
300WQ1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
350WQ1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
350WQ1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
350WQ1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQ1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
350WQ1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
350WQ1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
350WQ1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQ1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
350WQ1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
350WQ1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
350WQ1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
350WQ1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQ1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQ1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
350WQ1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
350WQ1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
350WQ1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
350WQ1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
350WQ1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
400WQ1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
400WQ1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
400WQ1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQ1800-18-160 | 960 | 160 | 64.9 |
400WQ1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
400WQ1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
400WQ1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
400WQ1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
500WQ2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
500WQ2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
500WQ2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
500WQ2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
500WQ2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
上海中球泵业有限公司www.shzhongqiu.com提供潜水排污泵、单相潜水排污泵、管道排污泵、立式污水泵等系列排污泵产品,产品性能*,适用范围广,可按照用户要求定制。