当前位置:首页 > 产品展示 > 潜水泵型号|潜水泵选型 > 污水潜水泵|无堵塞潜水泵 > 50WQ18-15-1.5无堵塞污水潜水泵-QW不锈钢潜污泵价格
详情介绍
QW型潜水排污泵作为专业解决污水污物输送的设备,具有针对性强的特点,对于各种环境下的污水污物均能可靠高效输送,具有以下特点:
● 电机功率储备大、效率高,具有较强的过载能力;
● 采用大通道叶轮,排污性能好;
● 电机内设置有多种保护监控系统,能可靠保护电机;
● 采用自动耦合安装,维护十分方便;
● 配合控制系统,能适合于复杂环境下的全天候无人值守工作;
● 运行噪声低,震动小。
50WQ18-15-1.5
50—表示泵的进出口直径(mm)
WQ-表示潜水排污泵
18-表示泵的流量(m3/h)。
15-表示泵的扬程(m)。
1.5--表示配套电机功率。
50WQ18-15-1.5无堵塞潜污泵使用条件
● 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
● 潜水深度不超过10米,超过10米时请在订货时声明;
● 水温不超过+60℃;
● PH值在4~9之间。
QW污水潜水泵技术参数
规格型号 | 配套管径(mm) | 大外形尺寸 | 转速(r/min) | |
高(mm) | 宽(mm) | |||
50QW15-7-0.75G | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW10-10-0.75G | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW15-9-1.1G | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW10-10-1.1 | 50 | 492 | 235 | 2860 |
65QW35-9-1.5 | 65 | 496 | 252 | 2860 |
65QW25-10-1.5 | 50 | 496 | 252 | 2860 |
65QW18-14-1.5 | 65 | 496 | 252 | 2860 |
65QW12-18-1.5 | 65 | 496 | 252 | 2860 |
50QW25-10-1.5 | 50 | 496 | 252 | 2860 |
50QW18-15-1.5 | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW18-14-1.5 | 50 | 490 | 220 | 2860 |
50QW12-20-1.5 | 50 | 495 | 215 | 2860 |
50QW12.5-15-1.5 | 50 | 489 | 220 | 2860 |
50QW12.5-10-1.5 | 50 | 496 | 252 | 2860 |
80QW45-9-2.2 | 80 | 630 | 343 | 2860 |
80QW40-10-2.2 | 80 | 630 | 343 | 2860 |
80QW27-12-2.2 | 80 | 485 | 245 | 2860 |
65QW45-9-2.2 | 65 | 592 | 247 | 2860 |
65QW42-9-2.2 | 65 | 592 | 247 | 2860 |
65QW25-10-2.2 | 65 | 534 | 247 | 2860 |
65QW20-15-2.2 | 65 | 485 | 245 | 2860 |
65QW20-12.5-2.2 | 65 | 534 | 207 | 2860 |
50QW9-25-2.2 | 50 | 512 | 237 | 2860 |
50QW20-16-2.2 | 50 | 480 | 243 | 2860 |
50QW20-16-2.2 | 50 | 480 | 243 | 2860 |
50QW15-20-2.2 | 50 | 485 | 245 | 2860 |
50QW15-15-2.2 | 50 | 480 | 243 | 2860 |
50QW10-30-2.2 | 50 | 450 | 225 | 2860 |
80QW70-7-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW50-9-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW50-10-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW40-12-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW30-16-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW25-20-3 | 65 | 525 | 243 | 2860 |
65QW37-13-3 | 65 | 640 | 343 | 2860 |
65QW27-15-3 | 65 | 525 | 243 | 2860 |
50QW27-15-3 | 50 | 525 | 243 | 2860 |
50QW25-16-3 | 50 | 525 | 243 | 2860 |
50QW25-16-3 | 50 | 525 | 243 | 2860 |
50QW15-30-3 | 50 | 450 | 225 | 2860 |
100QW75-10-4 | 100 | 616 | 344 | 2860 |
100QW65-12-4 | 100 | 580 | 277 | 2860 |
80QW75-10-4 | 80 | 616 | 344 | 2860 |
80QW50-12.5-4 | 80 | 580 | 277 | 2860 |
80QW45-15-4 | 80 | 590 | 263 | 2860 |
80QW37-18-4 | 80 | 540 | 263 | 2860 |
50QW30-22-4 | 50 | 540 | 263 | 2860 |
50QW20-30-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW18-30-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW15-35-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW15-30-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW12-40-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
中球泵业排污泵订货须知:
一、
a.产品名称与潜水排污泵型号
b.潜水排污泵口径
c.潜水排污泵扬程(m)
d.排污泵流量
e.WQ无堵塞污水泵电机功率(KW)
f.潜水排污泵转速(r/min)
g.无堵塞排污泵电压〔V〕
h.潜水排污泵吸程(m)
i.潜水无堵塞排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的潜水排污泵产品型号,请按排污泵型号直接向上海中球泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问中球泵业,公司 【www.shzhongqiu.com】如有任何疑问,请致电上海中球泵业有限公司销售部,我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!