当前位置:首页  >  产品展示  >  管道泵型号|管道泵选型  >  立式管道泵|热水管道泵  >  KQL80/125-5.5/2立式单级管道泵|KQL80/110-4/2管道循环泵价格

立式单级管道泵|KQL80/110-4/2管道循环泵价格
参考价:

型号:KQL80/125-5.5/2

更新时间:2024-10-17  |  阅读:9848

详情介绍

一、 KQL立式单级管道离心泵简介:
  
1 KQL立式单级离心泵用途:

KQL单级立式离心泵适用于:供暖及空调系列冷热水循环、水厂供水、消防喷淋、管道增压、泳池供水、喷泉供水、农田灌溉和工业用液体的输送等。

2 、KQL系列单级立式离心泵性能范围:

流量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 扬程:≤87m; 功率:0.18 kW -160kW

3、 KQL80/125-5.5/2单级立式离心泵工作条件:

介质: 清水或物理化学性质类似于清水的其他液体.;介质温度: -10℃-+120℃; 转速:2900r/min或者1480r/min,980r/min

流量范围: 0.9M3/h——1400M3/h; 扬程: <130M; 环境温度:<+40℃ ; 大工作压力:1.6MPa(200mm及以下口径);1.0MPa(250mm及以上口径);

电源: 380V,50Hz,可选择配PN16/GB4216.5配对法兰.

KQL立式单级管道离心泵特点:

1, 采用电机直接连接,振动小,噪音低(70分贝)。

2, 采用Y2型电机,防护等级IP54,绝缘等级F级(防尘防雨,可户外使用)。

3, 泵的进出口径相同,并在同一直线上,能像阀门一样安装在管路任何位置,且设有安装底板,使泵安装简便,稳固。

4, 用整轴和特殊结构配置的轴承运行可靠。

5, 用强制流的不受转向限制的特殊结构配置的机械密封,寿命长。

6, *的饿安装结构大大缩小了的占地面积,节约建设投资,40-60%。

7, *的设计确保泵的无泄露,长寿命运行,节约运行管理费50%-70%。

KQL立式单级单吸离心泵型号意义:

KQL 80 / 160 - 7.5 / 2 :

KQL:标准立式单级单吸离心泵; 80:泵进出口径(80mm), 160:叶轮名义直径(160mm);7.5:电机功率(7.5KW);2:电机级数(2级)

四、 KQL系列立式单级单吸离心泵性能参数表

型 号 流量 扬程 转速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  7.5 2.08 3.5      
KQL65/100-0.25/4 12.5 3.47 3 1480 0.25 29
  15 4.17 2.5      
  6.6 1.83 4.1      
KQL65/110-0.25/4 11 3.06 3.8 1480 0.25 27
  13.2 3.67 3.6      
  7.5 2.08 5.4      
KQL65/125-0.37/4 12.5 3.47 5 1480 0.37 35
  15 4.17 4.7      
  6.5 1.81 6.6      
KQL65/150-0.37/4 10.8 3 6 1480 0.37 35
  13 3.61 5.4      
  7.5 2.08 8.8      
KQL65/160-0.55/4 12.5 3.47 8 1480 0.55 46
  15 4.17 7.2      
  6.8 1.89 10.7      
KQL65/185-0.75/4 11.3 3.14 10.1 1480 0.75 48
  13.5 3.75 9.6      
  7.5 2.08 13.2      
KQL65/200-1.1/4 12.5 3.47 12.5 1480 1.1 52
  15 4.17 11.8      
  6.1 1.69 14.1      
KQL65/220-1.1/4 10.2 2.83 13.4 1480 1.1 65
  12.3 3.42 12.7      
  7 1.94 18.4      
KQL65/235-1.5/4 11.7 3.25 17.6 1480 1.5 70
  14.1 3.92 17      
  7.5 2.08 21      
KQL65/250-2.2/4 12.5 3.47 20 1480 2.2 74
  15 4.17 19.4      
  6.1 1.69 21.2      
KQL65/285-3/4 10.1 2.81 21 1480 3 88
  12.1 3.36 20.8      
  7 1.94 28.1      
KQL65/300-3/4 11.7 3.25 28 1480 3 90
  14 3.92 27.6      
  7.5 2.08 32.3      
KQL65/315-4/4 12.5 3.47 32 1480 4 95
  15 4.17 31.7      
  31.3 8.7 11      
KQL80/90-2.2/2 44.7 12.5 10 2960 2.2 54
  53.66 14.9 8      
  35 9.72 13.8      
KQL80/100-3/2 50 13.9 12.5 2960 3 63
  60 16.7 10      
  31.3 8.7 17.5      
KQL80/110-4/2 45 12.5 16 2960 4 79
  54 15 13.6      
  35 9.72 22      
KQL80/125-5.5/2 50 13.9 20 2960 5.5 105
  60 16.7 17      
  30.3 8.4 26      
KQL80/140-5.5/2 43.3 12 24 2960 5.5 105
  52 14.4 21      
  32.7 9.1 30.6      
KQL80/150-7.5/2 46.7 13 28 2960 7.5 112
  56 15.6 24      
  35 9.72 35      
KQL80/160-7.5/2 50 13.9 32 2960 7.5 112
  60 16.7 28      
  30.5 8.5 40.6      
KQL80/170-7.5/2 43.5 12.1 38 2960 7.5 115
  52 14.4 33.4      
  32.8 9.1 47      
KQL80/185-11/2 47 13.1 44 2960 11 165
  56.4 15.7 40      
  35 9.72 53.5      
KQL80/200-15/2 50 13.9 50 2960 15 175
  60 16.7 46      
  30 8.3 62      
KQL80/220-15/2 43.3 12 60 2960 15 175
  52 14.4 54      
  32.5 9 73      
KQL80/235-18.5/2 46.7 13 70 2960 18.5 203
  56 15.6 63      
  35 9.72 83      
KQL80/250-22/2 50 13.9 80 2960 22 235
  60 16.7 72      
  28 7.78 88      
KQL80/270-22/2 40 11.1 85 2960 22 275
  48 13.3 78      

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录