当前位置:首页  >  产品展示  >  离心泵型号|离心泵选型  >  卧式离心泵|管道离心泵  >  IS100-65-200A卧式清水泵|IS100-65-200单级单吸离心泵价格

卧式清水泵|IS100-65-200单级单吸离心泵价格
参考价:

型号:IS100-65-200A

更新时间:2024-10-17  |  阅读:10219

详情介绍

一、IS型卧式单级离心泵应用范围

IS型单级清水离心泵是全国联合设计的节能泵,它是BA型、B型及其他单级清水离心泵的更新型。优点有:全系列水力性能布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到平均水平。IS型单级清水离心泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,温度不高80℃。

二、IS100-65-200单级清水离心泵产品特点

1、离心泵系根据标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。
2、离心泵的泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。
3、离心泵的壳体(即泵体和泵盖)构成水泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。
4、离心泵为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
5、IS单级离心泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,如叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将清水离心泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
6、单级离心泵为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
7、单级单吸离心泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。

三、IS型单级离心泵型号意义

例如:IS80-65-160A
IS型单级离心泵
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)

四、IS100-65-200A单级单吸离心泵结构说明

IS型单级清水离心泵符合国家标准GB5662-85等效采用--标准ISO2858所规定的标记性能和尺寸。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等所组成。
IS型单级清水离心泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。良邦泵阀叶轮、轴、和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均没有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔。
清水离心泵的轴向密封为软填料密封和机械密封及橡胶油封三种形式。
清水离心泵的转动方式是通过弹性联轴器与电动机联结的,从驱动端看,泵为顺时针方向旋转。
IS卧式清水离心泵技术参数

型号 转速n (r/min) 流量Q 扬程H 效率η 功率(KW) 必需汽蚀余量(NPSH)r (m) 叶轮直径D2(mm)
(m3/h) (L/S) (m) (%) 轴功率Pa 电机功率
IS80-50-315B 2900 45.4 12.6 103 50 25.45 30 2.5 286
1450 22.7 6.3 25.8 48 3.32 4 2.5
IS80-50-315C 2900 42.9 11.9 92 49 21.9 30 2.5 270
1450 21.4 5.94 23 47 2.85 4 2.5
IS100-80-125 2900 100 27.8 20 78 7 11 4.5 139
1450 50 13.9 5 75 0.91 1.5 2.5
IS100-80-125A 2900 89.4 24.83 16 76 5.13 7.5 4.5 124.5
1450 44.7 12.42 4 73 0.67 1.1 2.5
IS100-80-160 2900 100 27.8 32 78 11.2 15 4 170
1450 50 13.9 8 75 1.45 2.2 2.5
IS100-80-160A 2900 93.5 26 28 76 9.39 11 4 159
1450 46.8 13 7 73 1.22 1.5 2.5
IS100-80-160B 2900 86.6 24.1 24 74 7.66 11 4 147
1450 43.3 12.04 6 71 0.998 1.5 2.5
IS100-65-200 2900 100 27.8 50 76 17.9 22 3.6 203
1450 50 13.9 12.5 73 2.33 4 2
IS100-65-200A 2900 93.5 26 44 74 15.16 18.5 3.6 190.5
1450 46.8 13 11 71 1.97 3 2
IS100-65-200B 2900 86.6 24.1 38 72 12.47 15 3.6 177
1450 43.3 12.04 9.5 69 1.63 2.2 2
IS100-65-250 2900 100 27.8 80 72 30.3 37 3.8 255
1450 50 13.9 20 68 4 5.5 2
IS100-65-250A 2900 93.5 26 70 70 25.49 30 3.8 238.5
1450 46.8 13 17.5 66 3.38 4 2
IS100-65-250B 2900 86.6 24.1 60 68 20.85 22 3.8 221
1450 43.3 12.04 15 64 2.77 4 2
IS100-65-315 2900 100 27.8 125 66 51.6 75 3.6 315.5
1450 50 13.9 32 63 6.92 11 2
IS100-65-315A 2900 95.5 26.53 114 64 46.34 55 3.6 301.5
1450 47.7 13.25 28.5 61 6.07 7.5 2
IS100-65-315B 2900 90.8 25.2 103 62 41.04 45 3.6 286.5
1450 45.4 12.6 25.8 59 5.4 7.5 2
IS100-65-315C 2900 85.8 23.83 92 61 35.24 45 3.6 270.5
1450 42.9 11.9 23 58 4.63 5.5 2
IS125-100-200 2900 200 55.6 50 81 33.6 45 4.5 216
1450 100 27.8 12.5 76 4.48 7.5 2.5
IS125-100-200A 2900 187 52 44 79 28.39 37 4.5 202.5
1450 93.5 26 11 74 3.79 5.5 2.5
IS125-100-200B 2900 173 48.1 38 77 23.27 30 4.5 188.5
1450 86.5 24.1 9.5 72 3.12 4 2.5
IS125-100-250A 2900 187 52 70 76 46.96 55 4.5 238.5
1450 93.5 26 17.5 74 6.03 7.5 2.5
IS125-100-250B 2900 173 48.1 60 74 38.24 45 4.5 221
1450 86.5 24.1 15 72 4.92 5.5 2.5
IS125-100-315 2900 200 55.6 125 75 90.8 110 4.5 317
1450 100 27.8 32 73 11.9 15 2.5
IS125-100-315A 2900 191 53.1 114 73 81.3 90 4.5 302.5
1450 95.5 26.53 28.5 71 10.44 15 2.5
IS125-100-315B 2900 181.6 50.44 103 71 71.74 90 4.5 288
1450 90.8 25.2 25.8 69 9.24 11 2.5
IS125-100-315C 2900 171.6 47.66 92 70 61.41 75 4.5 272
1450 85.8 23.83 23 68 7.9 11 2.5
IS125-100-400 1450 100 27.8 50 65 21 30 2.5 395
IS125-100-400A 1450 93.5 26 44 63 17.8 22 2.5 370.5
IS125-100-400B 1450 86.5 24 38 61 14.66 18.5 2.5 344.5
IS150-125-250 1450 200 55.6 20 81 13.5 18.5 3 260
IS150-125-250A 1450 187 52 17.5 79 11.29 15 3 243.5
IS150-125-250B 1450 173 48.1 15 77 9.19 11 3 225
IS150-125-315 1450 200 55.6 32 78 22.35 30 3 325
IS150-125-315A 1450 187 52 28 76 18.78 22 3 304
IS150-125-315B 1450 173 48.1 24 74 15.29 18.5 3 281.5
IS150-125-400 1450 200 55.6 50 75 36.3 45 2.8 399.5
IS150-125-400A 1450 187 52 44 73 32.33 37 2.8 374.5
IS150-125-400B 1450 173 48.1 38 71 25.24 30 2.8 348.5
IS200-150-250 1450 400 111.1 20 82 26.6 37 4.5 275
IS200-150-250A 1450 374 103.8 17.5 80 22.26 30 4.5 257.5
IS200-150-250B 1450 346 96.2 15 78 18.9 22 4.5 238
IS200-150-315 1450 400 111.1 32 82 42.5 55 3.5 346
IS200-150-315A 1450 374 103.8 28 80 35.62 45 3.5 325.5
IS200-150-315B 1450 346 96.2 24 78 29.02 37 3.5 301.5
IS200-150-400 1450 400 111.1 50 81 67.2 90 3.8 395
IS200-150-400A 1450 374 103.8 44 79 56.68 75 3.8 370.5
IS200-150-400B 1450 346 96.2 38 77 46.54 55 3.8 344.5

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录