当前位置:首页 > 产品展示 > 离心泵型号|离心泵选型 > 卧式离心泵|管道离心泵 > ISW80-125卧式单级单吸管道泵|ISW80-125卧式离心泵价格
详情介绍
ISW80-125卧式管道离心泵适用范围:
应用范围: ISW卧式单级管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃
ISW80-125卧式离心泵特点
型 号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
m3/h | l/s | ||||||
ISW65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
ISW65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
ISW80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
ISW80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22, | 3.0 |
ISW80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
ISW80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
ISWISW80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISW80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
ISW80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISW80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISW80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
ISW80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
ISW80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISW80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
ISW80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISW80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISW80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
订货须知:
一、①产品名称与卧式离心泵型号②卧式离心泵口径mm③ISW80-125卧式离心泵扬程(m)④卧式离心泵流量⑤ISW80-125卧式管道离心泵电机功率(KW)⑥卧式离心泵转速(r/min)⑦卧式离心泵电压〔V〕⑧卧式离心泵材质⑨卧式离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的卧式离心泵产品型号,请按卧式离心泵型号直接向中球泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们中球泵业的【www.shzhongqiu.com,www.hualuoby.com】我们还是是专业的潜水无堵塞排污泵生产厂家,如有任何卧式离心泵疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。