当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 液下排污泵|无堵塞液下泵厂家 > YW大流量液下无堵塞排污泵
详情介绍
产品特点
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100YW100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YW100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YW100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YW100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YW100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100YW100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YW100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YW200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YW200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YW200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YW200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YW200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YW200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150YW200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200YW300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200YW300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200YW300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200YW300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200YW300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200YW300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250YW600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YW600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YW600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250YW600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YW600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250YW600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250YW600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300YW800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300YW800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300YW800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300YW800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YW800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300YW800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300YW1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300YW1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300YW1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300YW1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350YW1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350YW1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YW1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350YW1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YW1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YW1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YW1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YW1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350YW1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350YW1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350YW1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YW1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YW1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350YW1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YW1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350YW1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350YW1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350YW1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YW1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YW1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400YW1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400YW1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400YW1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400YW1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400YW1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400YW1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400YW1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500YW2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500YW2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YW2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500YW2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500YW2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
中球泵业排污泵订货须知:
一、
a.产品名称与液下排污泵型号
b.排污泵口径
c.液下排污泵扬程(m)
d.排污泵流量
e.液下排污泵电机功率(KW)
f.液下排污泵转速(r/min)
g.排污泵电压〔V〕
h.液下排污泵液下深度(m)
i.液下排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的液下排污泵产品型号,请按液下排污泵型号直接向中球泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问中球泵业,公司【www.shzhongqiu.com】如有任何疑问,请致电上海中球泵业有限公司销售部我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!