当前位置:首页 > 产品展示 > 潜水泵型号|潜水泵选型 > 污水潜水泵|无堵塞潜水泵 > 50QW15-38-4潜水泵|50WQ15-38-4无堵塞潜水泵价格|污水泵报价
详情介绍
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*,防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
WQ潜水无堵塞排污泵产品特点
1、采用大流道搞堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用,耐磨等特点。
3、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作。
4、泵油室内设有油水探头,当泵机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
6、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停开,无需专人看管。
8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9、根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
WQ潜水排污泵技术参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25WQ8-15-0.75 | 25 | 8 | 15 | 0。.75 | 2800 | 38 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
32WQ12-20-1.5 | 32 | 12 | 20 | 1.5 | 2840 | 41 |
40WQ15-10-1.1 | 40 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-25-2.2 | 40 | 25 | 25 | 2.2 | 2840 | 46 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2840 | 55 |
50WQ10-20-1.5 | 50 | 10 | 30 | 1.5 | 2840 | 56 |
50WQ10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ10-32-3 | 50 | 10 | 32 | 3 | 2840 | 55 |
50WQ10-45-4 | 50 | 10 | 45 | 4 | 2840 | 56 |
50WQ10-50-5.5 | 50 | 10 | 50 | 5.5 | 2840 | 56 |
50WQ15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 | 56 |
50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 56 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ15-32-3 | 50 | 15 | 32 | 3 | 2840 | 57 |
50WQ15-38-4 | 50 | 15 | 38 | 4 | 2840 | 57 |
50WQ15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 5.5 | 2840 | 57 |
50WQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2840 | 55 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 56 |
50WQ20-20-2.2 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2840 | 55 |
50WQ20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 3 | 2840 | 57 |
50WQ20-30-4 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2840 | 55 |
50WQ20-35-5.5 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2840 | 56 |
50WQ20-45-7.5 | 50 | 20 | 45 | 7.5 | 2840 | 56 |
50WQ20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2840 | 57 |
50WQ25-25-4 | 50 | 25 | 25 | 4 | 2840 | 55 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
50WQ25-40-7.5 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2840 | 56 |
WQ型潜水排污泵产品使用条件