当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 立式排污泵|立式无堵塞排污泵 > WL立式无堵塞排污泵
详情介绍
WL立式无堵塞排污泵简介
泵的类型:1.管道泵系列 2..排污泵系列
应用领域:1.污水处理 2.化学工业 3.建筑施工 4.市政工程 5.其他领域
泵的用途:1.给排污水 2..化工流程 3.低温液体 4.其他用途
使用场合:1.把原水引到净水场 2.排放污水、雨水 3.把污水提升到高处 5.在化学装置中输送液体 6.输送各种浓度纸浆 8.其他使用场合
泵的特性:1.污水:无腐蚀性的污水(铸铁) 2.污水:腐蚀性的污水(不锈钢) 3.污水:长纤维杂质液体 4.污水:含有沉淀物的污水 5.污水:含有泥、沙的废水 6.污水:含有污水(防爆)
WL无堵塞排污泵概述
WL立式无堵塞排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。WL是引进进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,泵体材质为铸铁和不锈钢。
WL结构说明
WL无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
WL立式排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
WL无堵塞排污泵产品特点:
1、机械密封采用新型磨檫型机封,并处入油室内运行;
2、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换
3、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要选择进出口角度不同的水泵,它给安装带来了极大的方便;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
WL使用条件:
1、LW立式排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
WL技术参数
序号 | 型 号 | 口 径 (mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程 (m) | 转 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵电器控制器 | 自动耦合器配WQ |
1 | 25WL8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32WL12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40WL15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40WL15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50WL20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50WL10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50WL20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50WL15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50WL18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50WL25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50WL20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65WL25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65WL37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65WL25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65WL30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65WL35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65WL35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80WL40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80WL43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80WL40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80WL65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100WL80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100WL110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100WL100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100WL85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100WL100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100WL100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100WL100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125WL130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125WL130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150WL145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150WL180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150WL180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150WL180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150WL130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150WL180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150WL200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200WL300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200WL250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200WL400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200WL400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200WL250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200WL300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200WL250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200WL350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200WL400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250WL600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250WL600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250WL600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250WL600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250WL600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300WL800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300WL500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300WL800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300WL600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300WL800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300WL950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300WL1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300WL1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350WL1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350WL1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350WL1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350WL1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
尊敬的客户上海中球泵业提示您购买无堵塞立式排污泵请注意提供:WL无堵塞排污泵出口配管口径mm;立式排污泵流量m3/h;无堵塞立式排污泵扬程m;泵体材质;电机类型等基本参数以便我们为你选择更加合适的水泵。
感谢您访问上海中球泵业有限公司【www.shzhongqiu.com】,为了我们为你提供更加优质的信息和更加便捷的服务,欢迎对我们的服务提出建议,我们一定为你提供更加贴心的服务。