当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 自吸排污泵|无堵塞自吸泵厂家 > ZWL50-15-30自吸式排污泵
详情介绍
ZWL自吸泵产品特点:
该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内*,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZWL50-15-30自吸式排污泵使用范围
1. 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃。
2. 介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为12-13。
3. 介质重度不超过1240千克/m3。
4. 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为小于11米。
5. 通达能力悬浮果颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
性能参数
流量范围:≤1000m3/h
扬程范围:≤100m
功率范围:≤90kw
配套电机:Y2、Y2B型三相异步电机
电机冷却:风冷
介质温度:-40℃~200℃
环境温度:≤40℃
工作压力:≤l.6 MP a
自吸高度:2.5~7 m
自吸时间:≤120S
工作电压:380V±5%(可按要求定做)
额定频率:50HZ(可按要求定做)
结构特征
安装形式:卧式自吸
泵体结构:卧式直联
叶轮形式:闭式单吸/开式单吸
叶轮数量:1
密封形式:机械密封
主要材质
轴 承:滚动轴承
轴套材质:铸铁、不锈钢
过流材质:铸铁、不锈钢
出口直径:φ25mm-φ300mm
进口口径:φ25mm-φ300mm
泵轴材质:45#、不锈钢
叶轮材质:铸铁、不锈钢
ZWL直联自吸排污泵性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 | 重量 |
m3/h | m | kw | r/min | % | m | m | min/m | kg | |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2 | 5 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 5 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
ZWL50-15-30自吸式排污泵机组的结构
安装说明
1、安装前检查基础是否水平?2、检查各部件在运输中有否被损坏?
3、泵本身不允许作为管路支承?4、泵与管路应保持良好的密封。