当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 潜水排污泵|无堵塞排污泵厂家 > WQ80WQ43-13-3耦合式潜水排污泵
详情介绍
WQ耦合式无堵塞潜水排污泵是八十年代引进联邦德国ABS制泵公司技术的基础上,在我单位科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,经多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品水平。本排污泵高效节能,结构新颖。潜水排污泵投放市场后以其*地功效,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。无堵塞潜水泵被许多单位选为代替进口产品,被国家机械委列为重点引进消化项目。
WQ无堵塞潜水排污泵型号意义:
WQ耦合式潜水排污泵产品特点:
1.采用*的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒;
2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上;
3.整体结构紧凑,体积小,噪声低,节能*,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价;
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护;
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性;
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
7.WQ系列排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装,维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑;
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载;
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
WQ无堵塞潜水排污泵使用条件:
1,介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
2,无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
3,铸铁材质的使用范围这PH5~9。
4,1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
5,使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度,介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品
80WQ43-13-3耦合式潜水排污泵结构图:
WQ无堵塞潜水排污泵主要用途:
80WQ43-13-3耦合式潜水排污泵适用于化工,石油,制药,采矿,造纸工业,水泥厂,炼钢厂,电厂,煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统,市政工程,建筑工地等行业输送带颗粒的污水,污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
WQ潜水排污泵参数表
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 汽蚀 余量 (m) | 效率 (%) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 口径 (mm) | 出产厂 | ||
轴 功率 | 配带 功率 | 吸 入 | 排 出 | |||||||||
40WQ12-15-1.5 | 8.4 12 14.4 | 16 15 14 | 2900 | 41 48 47 | 0.89 1.02 1.17 | 1.5 | 55 | 330×205×560 | 40 | 上海中球泵业有限公司 | ||
50WQ10-10-0.75 | 7 10 12 | 11.5 10 8 | 2900 | 48 54 52 | 0.45 0.5 0.51 | 0.75 | 45 | 286×198×550 | 50 | |||
50WQ15-15-1.5 | 10.5 15 18 | 16.5 15 14 | 2900 | 42 51 50 | 1.12 1.2 1.37 | 1.5 | 55 | 291×205×550 | 50 | |||
50WQ15-20-2.2 | 10.5 15 18 | 22.5 20 17.3 | 2900 | 47 51 51 | 1.5 1.6 1.67 | 2.2 | 60 | 315×225×605 | 50 | |||
50WQ17-25-3 | 11.9 17 20.4 | 26 25 23.8 | 2900 | 44 53 61 | 1.9 2.1 2.14 | 3 | 70 | 390×280×660 | 50 | |||
50WQ18-15-1.5 | 12.6 18 21.6 | 16.5 15 14 | 2900 | 54 62 64 | 1.06 1.19 1.29 | 1.5 | 60 | 295×228×610 | 50 | |||
50WQ20-7-0.75 | 14 20 24 | 7.8 7 6.2 | 1450 | 53 62 61 | 0.56 0.62 0.66 | 0.75 | 50 | 361×260×580 | 50 | |||
50WQ24-20-4 | 16.8 24 28.8 | 25 20 17.3 | 2900 | 58 69 67 | 1.97 1.95 2.02 | 4 | 130 | 520×400×740 | 50 | |||
50WQ25-10-1.5 | 17.5 25 30 | 11.5 10 8 | 2900 | 55 67 65 | 1 1.02 1.01 | 1.5 | 60 | 300×225×605 | 50 | |||
50WQ25-32-5.5 | 17.5 25 30 | 36 32 27.5 | 2900 | 42 49 51 | 4.05 4.35 4.45 | 5.5 | 105 | 420×295×800 | 50 | |||
50WQ27-15-2.2 | 18.9 27 32.4 | 16.5 15 14 | 2900 | 61 70 68 | 1.39 1.58 1.82 | 2.2 | 70 | 30×290×680 | 50 | |||
50WQ40-15-4 | 28 40 48 | 16.5 15 14 | 2900 | 56 67 64 | 2.25 2.44 2.86 | 4 | 130 | 520×394×750 | 50 | |||
50WQ40-30-7.5 | 28 40 48 | 33 30 26.5 | 2900 | 51 62 60 | 4.94 5.27 5.78 | 7.5 | 180 | 540×420×870 | 50 | |||
50WQ42-9-2.2 | 29.4 42 50.4 | 10.5 9 8 | 2900 | 62 74 71 | 1.36 1.39 1.55 | 2.2 | 70 | 420×290×710 | 50 | |||
65WQ25-15-2.2 | 17.5 25 30 | 17.2 15 13 | 2900 | 46 52 54 | 1.8 1.9 1.95 | 2.2 | 60 | 333×215×610 | 65 | |||
65WQ25-28-4 | 17.5 25 30 | 30.2 28 26 | 2900 | 47 58 62 | 3.05 3.3 3.4 | 4 | 90 | 388×260×665 | 65 | |||
65WQ37-13-3 | 25.9 37 44.4 | 14.5 13 11 | 2900 | 52 60 58 | 1.97 2.18 2.29 | 3 | 80 | 388×270×710 | 65 | |||
80WQV29-8-2.2 | 20.3 29 34.8 | 9.5 8 6.5 | 2900 | 39 45 43 | 1.34 1.4 1.43 | 2.2 | 70 | 388×255×640 | 80 | |||
80WQ40-7-2.2 | 28 40 48 | 9.5 7 5.7 | 2900 | 49 50 47 | 1.47 1.55 1.58 | 2.2 | 70 | 390×260×640 | 80 | |||
80WQ40-15-4 | 28 40 48 | 17 15 13.3 | 2900 | 52 57 60 | 2.6 2.8 2.9 | 4 | 90 | 400×268×710 | 80 | |||
80WQ43-13-3 | 30.1 43 51.6 | 15.2 13 9 | 2900 | 58 65 53 | 2.15 2.35 2.4 | 3 | 80 | 390×260×600 | 80 | |||
80WQ50-10-3 | 35 50 60 | 11.5 10 8 | 2900 | 64 72 70 | 1.71 1.89 1.87 | 3 | 110 | 410×310×886 | 80 | |||
80WQ50-25-7.5 | 35 50 60 | 27.5 25 22.5 | 2900 | 45 56 61 | 5.8 6 6 | 7.5 | 140 | 435×276×790 | 80 | |||
80WQ60-13-4 | 42 60 72 | 14.5 13 11 | 2900 | 64 72 70 | 2.59 2.95 3.08 | 4 | 130 | 520×390×750 | 80 | |||
100WQ50-22-7.5 | 35 50 60 | 23.5 22 20 | 1450 | 54 63 60 | 4.15 4.76 5.45 | 7.5 | 180 | 560×400×880 | 100 | |||
100WQ50-35-11 | 35 50 60 | 38.5 35 31.7 | 1450 | 54 62 60 | 6.8 7.69 8.63 | 11 | 260 | 605×450×960 | 100 | |||
100WQ65-15-5.5 | 45.5 65 78 | 17.5 15 12 | 1450 | 51 59 58 | 4.25 4.5 4.4 | 5.5 | 150 | 545×360×850 | 100 | |||
100WQ70-7-3 | 49 70 84 | 9.5 7 5.7 | 1450 | 64 75 73 | 1.98 1.78 1.92 | 3 | 110 | 410×315×860 | 100 | |||
100WQ70-22-11 | 49 70 80 | 23.5 22 20.5 | 1450 | 61 70 68 | 5.14 6 6.57 | 11 | 260 | 560×410×970 | 100 | |||
100WQ80-9-4 | 56 80 96 | 11 9 7 | 1450 | 55 62 57 | 3.05 3.2 3.21 | 4 | 130 | 565×370×770 | 100 | |||
100WQ80-20-7.5 | 56 80 96 | 22.5 20 17 | 1450 | 64 71 70 | 5.21 6.14 6.35 | 7.5 | 170 | 565×365×855 | 100 |
WQ潜水排污泵性能谱图
实物展示
潜水排污泵电机
潜水排污泵转子