当前位置:首页 > 产品展示 > 潜水泵型号|潜水泵选型 > 深井潜水泵|清水泵 > QDXQDX15-10-0.75潜水泵
详情介绍
QDX潜水泵结构图
产品概述
QDX单相潜水泵是引进进技术的基础上消化吸取,结合我国用户特性而开发的新一代产品,具有高效区宽广,通过能力强,使用寿命长,安排方便,控制功能,尤其在全扬程性能方面和密封技术更具有自己的特点。
QDX15-10-0.75潜水泵产品特点
该产品设计新颖,结构紧凑,轻小易移;电容器外置,维修十分方便;内设电器保护开关,经久耐用,安全可靠。
QDX15-10-0.75潜水泵产品用途
适应于农业、工矿企业、建筑工地、别墅、特别是家庭等小型排灌或提水。
QDX潜水泵型号意义
例如:QDX1.5-16-0.37
QDX-单相塑料潜水泵
1.5-流量(m3/n)
16-扬程(m)
QDX潜水电泵技术参数
名称 | 型号 | 额定流量 (m3/n) | 额定扬程 (m) | 电压 (V) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 配管口径 | |
(mm) | 寸Inch | |||||||
QDX 型 单 相 潜 水 泵 | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX25-12-1.5 | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QX 型 三 相 潜 水 泵 | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
QX8-28-1.1 | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
QX8-35-2.2 | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX9-22-2.2 | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX10-35-2.2 | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-45-3 | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-60-4 | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-70-5.5 | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QX20-60/2-7.5 | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QDX 型 新 型 节 能 潜 水 电 泵 | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-15-0.75 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QD10-15-0.75 | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX7.8-15-0.75 | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
WQDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
WDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
QDX 型 节 能 电 压 起 动 潜 水 电 泵 | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1 | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1 | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1 | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5 | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |
QDX潜水泵故障排除
故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足 或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道被堵 4、 转速过低 5、 扬程过高 6、 抽送介质密度较大 7、 介质粘度较高 8、 密封圈损坏(口环处) | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 检查电器设备及电路 5、 改泵或降低扬程 6、 用水冲稀降低浓度 7、 降低粘度 8、 更 换 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更换叶轮 |
泵不能启动 | 1、 缺 相 2、 叶轮卡住 3、 绕组、接头或电缆断路 4、 定子绕组烧坏 5、 电器控制发生故障 | 1、 检查线路进行修复 2、 排除杂物 3、 用欧姆表检验修复 4、 修理、更换绕组 5、 修理或调换 |
电流过大 | 1、 工作电压低 2、 管道、叶轮堵塞 3、 抽送液体的过的或粘度较高 4、 使用扬程过高 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、更换绕组 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高流量 |
绝缘电阻低 | 1、 电缆线电源接线端渗漏 2、 电缆线破损 3、 机械密封磨损产生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 机壳被介质腐蚀漏水 | 1、 拧紧压紧螺母 2、 更 换 3、 更 换 4、 更 换 5、 修 补 |