当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵型号|排污泵选型 > 潜水排污泵|无堵塞排污泵厂家 > 150WQ150-7-5.5150WQ150-7-5.5潜水排污泵
详情介绍
WQ无堵塞潜污泵产品简介:
WQ潜水排污泵在引进联邦德国ABS制泵公司技术的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各顶性能指标均这到国外同类产国的水平。
流量:7~2400m3/h,扬程:7~60m等,根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。
150WQ150-7-5.5潜水排污泵产品特点:
1.采用*的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能*,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
WQ排污泵结构图
WQ潜水排污泵参数表
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 功率KW | 口径mm | 电压V |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 380 |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 150 | 380 |
80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 80 | 380 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 380 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 380 |
200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 200 | 380 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 380 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 150 | 380 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 380 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 380 |
150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 380 |
200WQ300-11-15 | 300 | 11 | 15 | 200 | 380 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 380 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 380 |
200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 200 | 380 |
250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 | 250 | 380 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 380 |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 380 |
200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 200 | 380 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 380 |
250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 250 | 380 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 380 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 380 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 380 |
300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 380 |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 380 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 380 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 380 |
300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 300 | 380 |
350WQ1200-6-37 | 1200 | 6 | 37 | 350 | 380 |
150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 150 | 380 |
200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 200 | 380 |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 380 |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 380 |
350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 350 | 380 |
150WQ200-45-55 | 200 | 42 | 55 | 150 | 380 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 200 | 380 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 380 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 380 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 380 |
400WQ1300-9-55 | 1300 | 9 | 55 | 400 | 380 |
150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 150 | 380 |
200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 200 | 380 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 380 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 380 |
350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 350 | 380 |
400WQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 380 |
150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 150 | 380 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 200 | 380 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 250 | 380 |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 380 |
350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 380 |
400WQ1800-12-90 | 1800 | 12 | 90 | 400 | 380 |
250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 250 | 380 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 380 |
350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 350 | 380 |
400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 400 | 380 |
500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 380 |
250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 250 | 380 |
300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 300 | 380 |
350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 380 |
400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 380 |
500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 500 | 380 |
300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 300 | 380 |
350WQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 380 |
400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 380 |
500WQ2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 500 | 380 |
300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 | 300 | 380 |
350WQ1300-38-200 | 1300 | 38 | 200 | 350 | 380 |
400WQ1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 380 |
500WQ2500-18-200 | 2500 | 18 | 200 | 500 | 380 |
300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 300 | 380 |
350WQ1500-40-250 | 1500 | 40 | 250 | 350 | 380 |
400WQ2000-25-250 | 2000 | 25 | 250 | 400 | 380 |
500WQ2600-20-250 | 2600 | 20 | 250 | 500 | 380 |
300WQ1000-50-315 | 1000 | 50 | 315 | 300 | 380 |
350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 350 | 380 |
400WQ2000-30-315 | 2000 | 30 | 315 | 400 | 380 |
500WQ2500-25-315 | 2500 | 25 | 315 | 500 | 380 |
WQ潜水排污泵性能谱图
150WQ150-7-5.5潜水排污泵使用方法及注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输,存放,安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装,人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面运行,以防电泵过热损坏。
WQ潜水排污泵固定安装示意图
维护保养:
1.电泵应有专人管理与使用,井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电
泵的清洁。
3,电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。
4.在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-?30号机油)使机械密封保持良好的润
滑状态,提高机械密封的使用寿命。
5,电泵拆卸,维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査,以确保电机密封可靠。
6,叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封损坏将直接影响到泵的性能,必要时应更换。
零部件实物图展示
排污泵电机壳
排污泵地脚
排污泵泵壳
水泵测试管道
排污泵测试台